O ônibus de dois andares da série DDB da Ankai (modelo HFF6120GS02EV) é um veículo elétrico impressionante, projetado tanto para o transporte urbano de grande volume quanto, principalmente, para passeios turísticos com teto aberto. Sua configuração de dois andares oferece capacidade máxima de passageiros e uma experiência visual incomparável. Construído sobre uma estrutura robusta e equipado com um trem de força elétrico de emissão zero, a série DDB é a solução moderna e ecológica para cidades que buscam modernizar suas frotas turísticas ou rotas de transporte de alta densidade, garantindo acessibilidade com recursos como rampa de acesso para cadeiras de rodas (como visto nas imagens).
Principais características e vantagens
| Categoria | Recurso | Vantagem |
| Sustentabilidade | Trem de força totalmente elétrico | Zero emissões locais e funcionamento silencioso, ideal para áreas urbanas e turísticas sensíveis ao ruído. |
| Capacidade | Assentos em dois níveis (até 73 passageiros) | Maximiza o volume de passageiros dentro do espaço ocupado por um ônibus padrão, aumentando a eficiência. |
| Foco no Turismo | Opção de teto aberto para o convés superior | Oferece uma experiência de visualização desobstruída de 360 graus, essencial para passeios turísticos. |
| Acessibilidade | Rampa integrada para cadeiras de rodas (Veja a imagem) | Acesso universal para todos os passageiros, atendendo aos padrões modernos de acessibilidade no transporte público. |
| Estrutura de segurança | Estrutura de armação de alta resistência (Veja a imagem) | Segurança superior e rigidez estrutural, cruciais para a estabilidade e integridade de ônibus de dois andares. |
| Carregando | Capacidade de carregamento rápido (corrente máxima de carga de 450 A). | Minimiza o tempo de inatividade entre turnos, permitindo a operação diária contínua. |
Especificações técnicas
| Nome | Série DDB (HFF6120GS02EV) |
| Modelo do veículo | HFF6120GS02EV |
| Dimensões totais (C×L×A) | $ 11.990 × 2.550 × 4.200 |
| Capacidade de assentos (plataforma superior + plataforma inferior) | Padrão: US$ 47 + US$ 19 + US$ 1; Aberto: US$ 45 + US$ 20 + US$ 1 |
| Potência do motor de acionamento (kW) | $ 180 |
| Capacidade da bateria (kWh) | $ 241,92 |
| Velocidade máxima (km/h) | $ 69 |
| Porta de carregamento CA/CC | AC/DC |
| Duração da bateria (ciclos) | US$ 4.000 (Mínimo garantido) |
| Corrente máxima de carga (A) | $450 |
| Classificação de entrada de água e poeira | IP66 (Motor) |
| Peso em ordem de marcha (kg) | US$ 16.700 |













