

Design de console clássico
Layout razoável dos botões do painel
O banco do condutor está equipado com um cinto de segurança para proporcionar um ambiente de condução confortável para o condutor
Parâmetros principais
| Dimensões (mm) | 10490×2500×3405 | |||
| Assentos | 43+1 (24-46) | |||
| GVW (kg) | 15400 | |||
| Suspensão dianteira/traseira (mm) | 2220/3120 | |||
| Distância entre eixos (mm) | 5150 | |||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 260L | |||
| Velocidade Máxima (km/h) | 100 | |||
Configurações principais
| Tipo de motor | WP7.300E51 | YC6L260-30 | ISDE270 30 | |
| Padrões de emissão | Euro V | Euro III | Euro III | |
| Caixa de velocidade | SIM | |||
| Retardatário | SIM | |||
| Embreagem | SIM | |||
| Sistema de Suspensão | suspensão a ar | |||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro 5.5T/freio a disco | |||
| Eixo traseiro | Eixo traseiro 11T/freio a tambor | |||
| freio de serviço | Freio pneumático de circuito duplo、Braço auto-ajustável | |||
| abdômen | SIM | |||
| Sistema de direção | Direção Hidráulica | |||
| pneus | 11R22,5 | |||
| Estrutura do Corpo | Semi-Monocoque | |||
| ar condicionado | A/C superior, capacidade de resfriamento 26000 Kcal/h | |||
| Aquecedor | Opcional | |||
| Compartimento de bagagem | Porta porta-malas basculante | |||
| televisão | Opcional | |||
| porta do passageiro | porta giratória pneumática | |||
| Outros | Eletroforese de veículo、Ventilador de embreagem eletromagnética | |||

















