Modelo de pára-brisa dianteiro duplo de 12 m da série A8
Tecnologia Monocoque
A Ankai possui a tecnologia Monocoque líder mundial, que combina com o avançado finito
análise de elementos para obter o equilíbrio perfeito entre alta rigidez e leveza, com a resistência
e resistência à torção em 3 ~ 6 vezes de ônibus convencionais
Identificação da fadiga do motorista e sistema de pré-alerta (opcional)
A tecnologia de identificação biométrica baseada em imagem adquire as características de fadiga dos múltiplos
áreas do rosto do motorista e combina com os comportamentos de direção do motorista para fornecer a estimativa final de fadiga.
Ao identificar o cansaço do motorista, o alarme sonoro-luminoso e o alarme vibratório são acionados para fornecer
motorista com fortes estímulos e prevenir a ocorrência de acidentes de trânsito
Sistema de pré-alerta de saída de faixa e colisão frontal (opcional)
Em caso de saída inconsciente da faixa atual ou distância muito curta do veículo à frente, o sistema fornecerá
os avisos sonoros e luminosos para lembrar o motorista de tomar medidas e prevenir acidentes
Assento do motorista
Sistema de escape mais seguro
A manga de isolamento resistente a 800ºC é adotada para melhorar os efeitos de isolamento acústico e térmico
Assento do passageiro
Parâmetros principais
| Dimensões (mm) | 12000×2550×3770(3690) | ||
| Assentos | 49+1 (24-56) | ||
| GVW (kg) | 18000 | ||
| Suspensão dianteira/traseira (mm) | 2620/3300 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 6080 | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 260L | ||
| Velocidade Máxima (km/h) | 100 | ||
Configurações principais
| Tipo de motor | YC6L330-58 | WP10.336E53 | YC6L330-30 |
| Padrões de emissão | Euro V | Euro V | Euro III |
| Caixa de velocidade | SIM | ||
| Retardatário | SIM | ||
| Embreagem | SIM | ||
| Sistema de Suspensão | suspensão a ar | ||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro 6.5T/freio a disco | ||
| Eixo traseiro | Eixo traseiro 13T/freio a tambor | ||
| freio de serviço | Freio pneumático de circuito duplo、Braço auto-ajustável | ||
| abdômen | SIM | ||
| Sistema de direção | Direção Hidráulica | ||
| pneus | 295/80R22,5 | ||
| Estrutura do corpo | Monocoque | ||
| ar condicionado | A/C superior, capacidade de resfriamento 30000 Kcal/h | ||
| Aquecedor | SIM | ||
| Compartimento de bagagem | Porta porta-malas basculante | ||
| televisão | Opcional | ||
| porta do passageiro | porta giratória pneumática | ||
| Outros | Eletroforese veicular, Embreagem de ventilador eletromagnético | ||

















