
O para-brisa dianteiro é um vidro laminado panorâmico hiperbolóide de grande área, que é luxuoso e
tem uma boa visão de condução. A altura máxima do vidro da janela lateral pode chegar a 140cm, o que é mais
propício para apreciar as belas paisagens da cidade e torna-se uma plataforma de visualização móvel.
A nova geração de ônibus elétrico puro 8m G9 da Ankai tem um corpo pequeno e requintado e super alta passabilidade.
Ao mesmo tempo, a distância entre eixos pode atingir 4450 mm. Sob o mesmo tamanho, o ônibus elétrico puro de 8m G9 da Ankai
tem potência mais forte e espaço de pilotagem mais espaçoso, o que torna a viagem mais confortável
Plataforma de controle de layout ergonômico
Reduza efetivamente a fadiga do motorista, o design semi-fechado da área de direção cria um ambiente independente
ambiente de condução para o motorista, evita a interferência do passageiro e melhora a segurança ativa
Layout razoável, espaço para passageiros cientificamente projetado
A combinação de belas cores e interior elegante torna o espaço do veículo refrescante e confortável.
O estilo de design simples torna o espaço interior mais espaçoso e os múltiplos detalhes humanizados tornam
os passageiros têm espaço mais confortável
Parâmetros principais
| Dimensões (mm) | 12000×2550×3150(3250) | ||
| Assentos | 32+1 | ||
| GVW (kg) | 17500 | ||
| Suspensão dianteira/traseira (mm) | 2570/3330 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 6100 | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 220 | ||
| Velocidade Máxima (km/h) | 69 | ||
Configurações principais
| Tipo de motor | YC6G270-30 | ISDE270 31 | YC6L280-50 |
| Padrões de emissão | Nacional III | Nacional III | Nacional V |
| Caixa de velocidade | SIM | ||
| Retardatário | Opcional | ||
| Embreagem | SIM | ||
| Sistema de Suspensão | Suspensão por molas/dianteira 4 traseira 5 | ||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro 6.5T/freio a disco | ||
| Eixo traseiro | Eixo Traseiro 11.5T/Freio Tambor | ||
| freio de serviço | Freio pneumático de circuito duplo、Braço auto-ajustável | ||
| abdômen | Opcional | ||
| Sistema de direção | Direção Hidráulica | ||
| pneus | 295/80R22,5 | ||
| Estrutura do Corpo | Monocoque | ||
| ar condicionado | Opcional | ||
| Aquecedor | Opcional | ||
| porta do passageiro | porta giratória pneumática | ||
| Outros | Eletroforese de veículo、Monitor de reversão | ||

















