


O modelo básico adota chassi de viga reta da série K, três etapas,
e o piso adota uma estrutura de piso côncavo com corredores;
Chassis de viga curva opcional, equipado com poucas molas de lâmina e piso plano para melhorar o conforto do veículo
O corpo principal do painel é feito de processo de moldagem de espuma de poliuretano,
o painel do painel e a tampa da porta de inspeção são feitos de peças moldadas por injeção ABS,
e o painel do painel é decorado com painéis de veios de madeira de pêssego. A disposição elétrica e
controle estão mais de acordo com a ergonomia. O painel do painel está equipado com uma caixa de lixo,
porta-copos, slot para cartão, porta de carregamento USB para atender às necessidades individuais do motorista
Parâmetros principais
| Dimensões (mm) | 7480 × 2340 × 3000 (3150) | |
| Assentos | 26+1(24-31) | |
| GVW (kg) | 8500 | |
| Suspensão dianteira/traseira (mm) | 1220/2640 | |
| Distância entre eixos (mm) | 3800 | |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 115L | |
| Velocidade Máxima (km/h) | 100 | |
Configurações principais
| Tipo de motor | YC4S150-50 | YC4D140-30 |
| Padrões de emissão | Euro V | Euro III |
| Caixa de velocidade | SIM | |
| Retardatário | NÃO | |
| Embreagem | SIM | |
| Sistema de Suspensão | Suspensão de molas de lâmina, Frente 8/Traseira 9 | |
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro 3.0T/freio a disco | |
| Eixo traseiro | Eixo Traseiro 6.5T/Freio a Tambor | |
| freio de serviço | Freio pneumático de circuito duplo、Braço auto-ajustável | |
| abdômen | SIM | |
| Sistema de direção | Direção Hidráulica | |
| pneus | 245/70R19,5 | |
| Estrutura do Corpo | Semi-Monocoque | |
| ar condicionado | A/C superior, capacidade de resfriamento 15000 Kcal/h | |
| Aquecedor | Opcional | |
| Compartimento de bagagem | Bagageira traseira rebaixada | |
| porta do passageiro | porta dobrável pneumática | |
| Outros | Eletroforese veicular | |


















