



Best tem um espaço de pilotagem confortável e excelente, o purificador de ar filtra efetivamente poeira e bactérias,
limpa o ar do carro, tecnologia silenciosa NVH e conceito de design ergonômico, para que ambos os motoristas
e os passageiros podem ter uma viagem confortável e agradável
O painel de instrumentos adota o conceito de design do carro, com uma grande área de painéis de grão de pêssego
correndo pela esquerda e pela direita. Grande tela inteligente de 10 polegadas, incluindo segurança, entretenimento,
controle inteligente e funções de rede do carro, o interruptor de combinação integra a maioria dos
botões de controle do veículo, mais de dez tecnologias de ponta para garantir sua segurança ao dirigir
Parâmetros principais
| Dimensões (mm) | 7005×2040×2645/2725/2785 |
| Assentos | 18+1(10-23) |
| GVW (kg) | 6000 |
| Suspensão dianteira/traseira (mm) | 1150/1920 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 100 |
| Distância entre eixos (mm) | 3935 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 90L |
Configurações principais
| Tipo de motor | NGD3.0-CS5A |
| Padrões de emissão | Euro V |
| Caixa de velocidade | SIM |
| Embreagem | SIM |
| Sistema de Suspensão | Suspensão dianteira independente/mola traseira (3 folhas) |
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro 2.5T/freio a disco |
| Eixo traseiro | Eixo Traseiro 3.5T/Freio a Disco |
| freio de serviço | Freio Hidráulico |
| Braço de ajuste automático de folga | SIM |
| abdômen | SIM |
| Sistema de direção | Direção Hidráulica |
| pneus | 7,00R16 |
| ar condicionado | A/C embutido, capacidade de refrigeração 12000W |
| Aquecedor de Combustível Independente | Opcional |
| televisão | Opcional |
| porta do passageiro | Porta de balanço elétrica |
| Clarabóia | Teto solar de vidro |
| Outros | Eletroforese veicular, monitor de marcha à ré, máquina multimídia, purificador de ar |


















