Motor de alta eficiência, direção estável, recursos avançados de segurança, carroceria de alta resistência, assentos ergonômicos, interior espaçoso, tecnologia de baixa emissão, baixos custos de manutenção, durabilidade e excelente serviço pós-venda.
Os ônibus da Série A da Ankai — incluindo o modelo principal A12 e o compacto A6 — foram projetados para turismo de longa distância, viagens de negócios e transporte de passageiros de alto padrão. Com design exterior moderno, assentos ergonômicos e sistemas avançados de conforto a bordo, a Série A oferece alta confiabilidade, baixos custos operacionais e qualidade de viagem excepcional. Projetada para atender aos padrões de emissão Euro V, a Série A combina segurança, luxo e durabilidade para operadores que buscam um desempenho confiável para suas frotas.
Compartimento refrigerado para maior comodidade a bordo.
Vantagens
Ideal para turismo, linhas interurbanas, operações de fretamento e transporte corporativo.
Exibição das especificações da imagem
Especificações técnicas (Tabela organizada)
Ônibus de turismo da série A12, modelo A
| Item | Especificação |
| Modelo do veículo | HFF6124KA |
| Capacidade de assentos | 51+1+1 |
| Dimensões totais (mm) | 12000 x 2550 x 3820 |
| Distância entre eixos (mm) | 6080 |
| Balanço dianteiro/traseiro (mm) | 2620 / 3300 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 11300 |
| Modelo do motor | WP 10.375E53 |
| Padrão de Emissão | Euro V |
| Transmissão | RÁPIDO 6DSX180T |
| Suspensão | Suspensão a ar (6 bolsas) |
| Eixo dianteiro | 6.5T / Freio a disco |
| Eixo traseiro | 13T / Freio a Tambor |
| Freio de serviço | Freio pneumático de circuito duplo, braço de ajuste automático |
| Freio de estacionamento | Freio de mola com armazenamento de energia |
| ABS | Com |
| Direção | Direção hidráulica |
| Pneu | 295/80R22.5 |
| Certificação | EAC |
Ônibus A6 Modelo Série A
| Item | Especificação |
| Modelo do veículo | HFF6120A9A |
| Capacidade de assentos | 49+1+1 |
| Dimensões totais (mm) | 12500 × 2550 × 3860 |
| Distância entre eixos (mm) | 6580 |
| Balanço dianteiro/traseiro (mm) | 2620 / 3300 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 11300 |
| Modelo do motor | YC6MK375-50 |
| Padrão de Emissão | Euro V |
| Transmissão | RÁPIDO 6DSX180T |
| Suspensão | Suspensão a ar (6 bolsas) |
| Eixo dianteiro | 6.5T / Freio a disco |
| Eixo traseiro | 13T / Freio a Tambor |
| Freio de serviço | Freio pneumático de circuito duplo, braço de ajuste automático |
| Freio de estacionamento | Freio de mola com armazenamento de energia |
| ABS | Com |
| Direção | Direção hidráulica |
| Pneu | 295/80R22.5 |
| Certificação | GCC |














