O microônibus elétrico Ankai E60 integra "aparência elegante, recursos inteligentes, alta segurança e conforto superior", tornando-o ideal para rotas de microcirculação em áreas corporativas, comunidades, distritos comerciais, pontos turísticos e muito mais. Ele oferece conectividade flexível com ônibus e metrôs convencionais, contribuindo para solucionar os desafios do transporte público urbano e facilitando viagens convenientes.
Ultracurto dianteiro e traseiro
Beirais para Máxima Aproveitamento do Espaço
A carroceria aerodinâmica de baixo arrasto apresenta um design moderno e atraente. Com balanços dianteiro e traseiro ultracurtos (885 mm) e uma entrada baixa, o espaço interno e a eficiência de transferência do veículo são significativamente aprimorados.
Controle conveniente
Um painel de instrumentos semelhante ao de um carro, combinado com uma tela inteligente integrada ao cockpit para uma condução confortável, garante operação descomplicada e uma sensação de alta tecnologia.
Carroceria monocoque completa
A carroceria é construída com aço de alta resistência, proporcionando de duas a três vezes mais resistência e força torsional do que os ônibus convencionais.
Em busca de qualidade e uma experiência confortável.
O piso baixo, o corredor plano e o interior espaçoso com uma altura livre de 2.200 mm oferecem uma viagem mais confortável.
Parâmetros principais
| Parâmetros do veículo | Dimensões externas (mm) | 5990 × 2100 × 2890 |
| Capacidade padrão de assentos (capacidade nominal de passageiros) | 23/10–12, 23/10–11 (Pessoa) | |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 5100 | |
| Massa total máxima (kg) | 7000 | |
| Densidade de energia da bateria | 170,1 | |
| Autonomia com/sem ar condicionado (km) (NEDC/WLTP) | 210 / 260 | |
| Bitola da roda (mm) | 1725 / 1770 | |
| Distância entre eixos (mm) | 4220 | |
| Ângulo de aproximação / Ângulo de saída (°) | 20/20 | |
| Distância ao solo (mm) | 130 | |
| Balanço dianteiro/traseiro (mm) | 885 / 885 | |
| Altura interna da cabine (mm) | 2200 | |
| Estrutura Corporal | Estrutura da carroceria totalmente monocoque | |
| Alcance de velocidade constante (km) | 500 | |
| Configuração puramente elétrica | Motor de acionamento | Motor síncrono de ímã permanente Ankai, potência nominal de 50 kW / potência de pico de 100 kW |
| Controlador de motor | Controlador multi-integrado | |
| Marca da bateria | CATL | |
| Capacidade da bateria | 115,92 kWh, Três caixas | |
| Unidade de Controle do Veículo (VCU) | AKECU-1 | |
| Sistema de direção | Direção elétrica integrada | |
| Sistema de alerta acústico de baixa velocidade | √ | |
| Extintor de incêndio automático | Sistema automático de supressão de incêndio para compartimento de baterias e compartimento de alta tensão | |
| Sistema Ativo de Prevenção de Colisões (ADAS Autônomo) | Opcional | |
| Sistema Inteligente de Controle de Estacionamento | √ | |
| Sistema auxiliar de alerta de segurança de condução | √ | |
| Direção hidráulica sensível à velocidade | √ |
| Configuração do chassi | Sistema de suspensão | Suspensão independente dianteira e traseira |
| Eixo dianteiro/traseiro | Dianteiro 3.5T, Traseiro 3.5T | |
| Freio de serviço | Sistema de freios pneumáticos de circuito duplo, freios a disco dianteiros e traseiros. | |
| EBS | √ | |
| Ajustador automático de folga | Ajuste automático da folga, alarme de desgaste das pastilhas de freio | |
| Pneus | 215/75R17.5 |
| Configuração elétrica | Ar condicionado | Ar condicionado embutido com função de resfriamento/aquecimento, capacidade de refrigeração de 10 kW. |
| Desembaçador de alta tensão | √ | |
| Barramento CAN | Barramento CAN | |
| Gravador de Dados de Eventos | Opcional | |
| Sistema de videovigilância | Monitoramento de vídeo de dois canais (visão central da porta, visão traseira e frontal) | |
| Luz de cúpula interna | Barra de luz LED |
| Configuração da carroceria | Banco do motorista | Assento com suspensão a ar ISRI e cinto de segurança de três pontos |
| Vidro da janela lateral | Vidro isolante | |
| Pisos vinílicos | Piso vinílico resistente ao desgaste reforçado com areia de quartzo | |
| Porta do passageiro | Porta deslizante elétrica | |
| Duto de ar interno | Sistema integrado de dutos de ar |














