A Série de Ônibus Escolares Ankai (S58, S80, S10) oferece uma gama completa de veículos dedicados, projetados com a segurança dos alunos como prioridade máxima. Variando do compacto S58 (17 lugares) ao S10 (53 lugares), esses ônibus atendem aos rigorosos padrões de emissão Euro V e são equipados com recursos como ABS, sistemas de freio confiáveis (freios a tambor/disco) e componentes de chassi robustos. A série oferece às instituições de ensino soluções de transporte confiáveis, de alta qualidade e escaláveis, adaptadas a diversas necessidades de capacidade e rota.
Principais características e vantagens
| Categoria | Recurso | Vantagem |
| Segurança e Controle | Sistema ABS e freio a ar de circuito duplo | Proporciona controle máximo e potência de frenagem confiável e estável em situações de emergência. |
| Faixa de capacidade | Modelos de 17+1+1 a 53+2+1 lugares | Solução escalável para se adequar perfeitamente a diversos tamanhos de escolas e requisitos de densidade de rotas. |
| Conformidade com as Emissões | Norma de motor Euro V | Cumpre as rigorosas normas europeias de emissões, contribuindo para um ar mais limpo e para a responsabilidade ambiental. |
| Chassi confiável | Suspensão com menos molas de lâmina e eixos robustos. | Estrutura resistente e capaz de suportar cargas, projetada para ciclos operacionais contínuos e diários. |
| Controle do motorista | Direção hidráulica doméstica | Proporciona manuseio confiável e sem esforço para manobras diárias em rotas escolares. |
| Visibilidade e Design | Design da carroceria de alta visibilidade e configuração de assentos dedicada. | Otimizado para a segurança dos alunos e para uma rápida observação do condutor. |
Especificações técnicas
| Nome | S58 (HFF6581KXS) | S80 (HFF6800S7DSX) | S10 (HFF6100DSX) |
| Capacidade de assentos | $17+1+1$ | $40+2+1$ | $53+2+1$ |
| Modelo do veículo | HFF6581KXS | HFF6800S7DSX | HFF6100DSX |
| Dimensões totais (C×L×A) (mm) | $ 5.780 × 1.900 × 2.610 / $ 2.690 | $ 7.995 × 2.260 × 2.875 / 3.010 $ | $ 9.995 × 2.500 × 3.170 / $ 3.270 |
| Distância entre eixos (mm) | 3.300 | 4.600 | 5.700 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 3.850 / 3.980 | 5.350 / 5.550 | 8.150 / 8.400 |
| Modelo do motor | WP2.1Q95E50 | YC4Y24140-50 | YC6J200-50 |
| Padrão de Emissão | Euro V | Euro V | Euro V |
| Caixa de transmissão | LC5T28 | 5DSX50T | 6J76T |
| Sistema de suspensão | Mola de lâmina menor F3R4 | Mola de lâmina menor F3R4 | Mola de lâmina reduzida F4R5 |
| ABS | Com | Com | Com |
Aplicações
Transporte para excursões e passeios escolares: Serviço de fretamento confiável para atividades escolares.
Exibição de imagem














