Principais características
Vantagens
Fluxo de passageiros otimizado: o layout espaçoso dos assentos melhora a eficiência do embarque.
Especificações técnicas (Tabela)
| Modelo | HFF6819KD1E5B (31+1) | HFF6909KD1E5B (37+1) | HFF6109KDE5B (47+1) | HFF6119KDE5B (56+1) | HFF6110K2 (61+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensões totais (mm) | 8410×2500×3285/3405 | 8990×2500×3285/3405 | 10490×2500×3285/3405 | 10990×2500×3285/3405 | 11550×2500×3560 |
| Distância entre eixos (mm) | 3800 | 4300 | 5120 | 5500 | 5800 |
| Balanço dianteiro/traseiro | 1900/2440 |
1900/2790
|
2210/3160 | 2210/3280 | 2210/3540 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 8450 | 9500 | 11300 | 10500 | 10500 |
| Modelo do motor | YC4G180-40 | YC4G225-50 | YCG270-40 | YCL280-42 | YC6J260-20 |
| Padrão de Emissão | Euro IV | Euro V | Euro IV | Euro IV | Euro II |
| Caixa de transmissão | 6DSX80T | 6DSX5KT | 6DSX100T | 6DSX100T | 6DSX100T |
| Suspensão Sistema | Suspensão a ar F2R4 | Mola de lâmina F9R9 | Mola de lâmina F9R12 | Mola de lâmina F9R12 | Mola de lâmina F10R13 |
| Eixo dianteiro | Freio a disco 4.2T | Disco 4.2T freio | Disco 5.5T freio | Disco 5.5T freio | Disco 6.5T freio |
| Eixo traseiro | Freio a tambor de 8,5T | Tambor de 9,5T freio | Tambor 11T freio | Tambor 11T freio | Tambor 11T freio |
| Freio de serviço | Freio pneumático de circuito duplo com braço de ajuste automático | Freio pneumático de circuito duplo com braço de ajuste automático | Freio pneumático de circuito duplo com braço de ajuste automático | Freio pneumático de circuito duplo com braço de ajuste automático | Freio pneumático de circuito duplo com braço de ajuste automático |
| Freio de estacionamento | Mola de armazenamento de energia | Mola de armazenamento de energia | Mola de armazenamento de energia | Mola de armazenamento de energia | Mola de armazenamento de energia |
| ABS | Com | Com | Com | Com | Com |
| Sistema de direção | Direção hidráulica doméstica | Direção hidráulica doméstica | Direção hidráulica doméstica | Direção hidráulica doméstica | Direção hidráulica doméstica |
| Pneu | 9R22.5 | 10R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| Direção à direita (RHD) opcional | Sim | Sim | Sim | Sim | / |
| Certificação | / | GCC | / | / |
/ |
Exibição de imagem do ônibus A6 Series Coach














