O ônibus articulado urbano Ankai (modelo HFF6180G02D) é uma solução de alta capacidade e grande volume, projetada especificamente para sistemas de BRT (Bus Rapid Transit) e rotas urbanas extremamente movimentadas. Seu design alongado e articulado aumenta significativamente a capacidade de passageiros em comparação com ônibus convencionais, tornando-o altamente eficiente para operações de transporte coletivo. Com uma estrutura moderna de piso baixo, este ônibus prioriza o fluxo rápido de passageiros, o conforto e a acessibilidade, posicionando-o como uma ferramenta poderosa para modernizar e otimizar as redes de transporte urbano.
Principais características e vantagens
| Categoria | Recurso | Vantagem |
| Capacidade e Eficiência | Design articulado (estendido) (Comprimento total de 18.000 mm) | Capacidade de transporte de passageiros em massa, reduzindo significativamente o número de veículos operacionais necessários. |
| Acessibilidade | Design com piso baixo e múltiplas portas largas | Facilita o embarque e desembarque rápidos e proporciona acessibilidade perfeita para passageiros com dispositivos de mobilidade. |
| Estrutura e Segurança | Carroceria monobloco e sistema ABS | Garante integridade estrutural superior e desempenho de frenagem seguro em ambientes urbanos congestionados. |
| Controle do motorista | Direção eletro-hidráulica | Proporciona manobrabilidade precisa e sem esforço para um veículo deste porte, aumentando o conforto e a segurança do motorista. |
| Conforto ao dirigir | Sistema de suspensão a ar | Proporciona uma condução suave, estável e confortável para todos os passageiros, minimizando o impacto na estrada. |
| Design de Interiores | Assentos e corrimãos de alto contraste e fáceis de limpar (Veja a imagem) | Interior durável e convidativo, otimizado para uso diário intenso e manutenção rápida. |
Especificações técnicas
| Nome | Ônibus articulado urbano (HFF6180G02D) |
| Modelo do veículo | HFF6180G02D |
| Dimensões totais (C×L×A) | $ 18.000 × 2.550 × 3.120 |
| Distância entre eixos (mm) | $ 5.800 + $ 6.000 |
| Balanço (F/R) | $ 2.735 / $ 3.465 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 17.900 |
| Peso bruto (kg) | Varia (Alta capacidade) |
| Modelo do motor | YC6L330-50 |
| Padrão de Emissão | Euro V |
| Caixa de transmissão | VOITH Automático |
| Sistema de suspensão | Suspensão pneumática (a ar) |
| Sistema de freio | Freio a ar de circuito duplo, ABS |
| Sistema de direção | Direção assistida (eletro-hidráulica) |
| Pneus | $295/80 R$22,5 |
Aplicações
Exibição de imagem














