Segurança
Controladores altamente integrados
Confiabilidade
Economia de energia
A nova modelagem exterior elegante e moderna integra o estilo de modelagem do ônibus Ankai para incorporar moda e elegância.
O novo farol em forma de diamante e a luz diurna com estrutura de tubo de luz embutida estão cheios de senso de moda e ciência.
A lâmpada traseira rubi com todas as fontes de luz LED é projetada a partir de processos de estilo de carro na estrutura geral.
Com a absorção do conceito de design de painel de estilo de carro, o Best foi projetado com um novo painel de estilo de carro
e aplicou os mesmos processos de fabricação de automóveis para melhorar a qualidade do painel de forma abrangente.
O design geral do console de controle humanizado integra o senso de tecnologia e beleza,
com todos os botões facilmente acessíveis ao motorista.
Parâmetros principais
| Dimensões (mm) | 7145×2040×2725(2785) |
| Assentos | 19+1(10-20) |
| GVW (kg) | 8200 |
| Suspensão dianteira/traseira (mm) | 1150/1845 |
| Distância entre eixos (mm) | 4150 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 100 |
| Quilometragem em condição de trabalho (com A/C/sem A/C) (km) | 280/350 |
Configurações principais
| bateria de lítio | Potência da bateria 140,95 kWh |
| Motor | Potência 80/150KW |
| Controle de motor | Controlador cinco em um |
| controlador de veículo | AKECU-1 |
| Sistema de Suspensão | Suspensão de molas |
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro 3.5T/freio a disco |
| Eixo traseiro | Eixo Traseiro 5.5T/Freio a Disco |
| freio de serviço | Freio pneumático de circuito duplo、Braço auto-ajustável |
| abdômen | SIM |
| Sistema de direção | Direção Hidráulica |
| pneus | 215/75 R17,5 |
| Estrutura do Corpo | Semi-Monocoque |
| ar condicionado | A/C embutido, capacidade de refrigeração 14000w |
| Aquecedor | Opcional |
| televisão | Opcional |
| porta do passageiro | Porta giratória pneumática |
| Outros | Eletroforese veicular、teto solar de vidro、Monitor de marcha à ré、Máquina multimídia |


















