Apresentação do produto
Bem-vindo ao novo padrão em transporte comercial de passageiros. O micro-ônibus K60 foi projetado para oferecer eficiência, conforto e confiabilidade, com configurações flexíveis para atender aos padrões globais de emissões, incluindo Euro VI, Euro V e Euro III. Com seu chassi robusto, sistemas de frenagem avançados e opção de suspensão com feixe de molas multilâminas ou com menos lâminas, o K60 é a solução ideal para serviços de transporte, turismo de curta a média distância e transporte corporativo. Experimente a combinação perfeita de potência e manobrabilidade em um design compacto e espaçoso.
Principais características e vantagens
Conformidade com as normas globais de emissões: Disponível em várias versões para atender aos padrões de emissão Euro VI, Euro V e Euro III.
Opções flexíveis de suspensão: Escolha entre mola multilâminas (F11/R10) e mola com menos lâminas (F9/R4 com amortecedor) para otimizar o conforto de condução e a capacidade de carga.
Segurança em primeiro lugar: Equipado com ABS e um sistema de freio de estacionamento com armazenamento de energia confiável.
Direção aprimorada: Todos os modelos contam com direção hidráulica para facilitar o manuseio e as manobras.
Sistema de frenagem durável: Combinação de freios a disco/tambor (eixo dianteiro/traseiro) com um freio a ar de circuito duplo (com braço de ajuste automático em alguns modelos) para uma frenagem confiável.
Design versátil: As distâncias entre eixos de 3100 mm a 3800 mm atendem a diferentes necessidades de passageiros e bagagem.
Especificações técnicas
| Especificação | Modelo 1 (ex.: Euro VI) | Modelo 2 (ex: Euro V) | Modelo 3 (ex: Euro VI) | Modelo 4 (ex: Euro III) |
| Distância entre eixos (mm) | 3100 | 3308 | 3600 | 3800 |
| Balanço dianteiro/traseiro (mm) | 1190/1700 | 1190/2122 | 1190/2290 | 1220/2490 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 4150/4315 | 4150/4280 | 4950/5250 | 6000 |
| Modelo do motor | WP2.3N130CE81 | YC4F130-40 | YCY30150-60A | YC4D140-30 |
| Padrão de Emissão | Euro VI | Euro IV | Euro VI | Euro III |
| Caixa de transmissão | RÁPIDO 5J38T | QJ5S550 | LC6T450 | QJ5S500 |
| Sistema de suspensão | Mola multilâminas F11/R10 | Mola multilâminas F11/R10 | Mola de lâmina menor F9/R4 | Mola de lâmina F8/R9, com amortecedor |
| Eixo dianteiro | 3T/Freio a disco | 2.5T/Freio a disco | 3T/Freio a disco | 3T/Freio a disco |
| Eixo traseiro | 4.5T/Freio a disco | 4,5T/Freio a tambor | 4,5T/Freio a tambor | 6,5T/Freio a tambor |
| Freio de serviço | Disco/Disco | Freio pneumático de circuito duplo com braço de ajuste automático | Disco/Tambor | Tambor |
| Freio de estacionamento | Freio de estacionamento com armazenamento de energia | Freio de estacionamento com armazenamento de energia | Freio de estacionamento com armazenamento de energia | Freio de estacionamento com armazenamento de energia |
| ABS | Com | Com | Com | Com |
| Sistema de direção | Direção hidráulica | Direção hidráulica | Direção hidráulica | Direção hidráulica |
| Pneu | 7.00R16 | 7.00R16 | 215 / 75R17.5 | 245/70R19.5 |
| Direção à direita (RHD) opcional | $\surdo$ | $\surdo$ | $\surdo$ | / |
Exibição de imagem de ônibus da série K














