


A forma de todo o veículo é redonda e cheia, as linhas ecoam suavemente,
os faróis e o painel cromado são transicionados suavemente,
e o design da janela integrada permite que os passageiros tenham uma visão mais ampla
O layout interior é razoável, extremamente simples, natural e suave,
com cores elegantes e coordenadas, criando uma atmosfera acolhedora,
assentos confortáveis que se ajustam à curva do corpo humano,
criando um espaço de condução e assento mais confortável
Parâmetros principais
| Dimensões (mm) | 7805×2390×3260 | ||
| Assentos | 29+1 (24-32) | ||
| GVW (kg) | 10150 | ||
| Suspensão dianteira/traseira (mm) | 1870/2335 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 3600 | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 165L | ||
| Velocidade Máxima (km/h) | 100 | ||
Configurações principais
| Tipo de motor | YC4G180-50 | WP4.1NQ190E50 | YC4G180-30 |
| Padrões de emissão | Euro V | Euro V | Euro III |
| Caixa de velocidade | SIM | ||
| Retardatário | Opcional | ||
| Embreagem | SIM | ||
| Sistema de Suspensão | suspensão a ar | ||
| Eixo dianteiro | Eixo dianteiro 3.6T/freio a tambor | ||
| Eixo traseiro | Eixo traseiro 7T/freio a tambor | ||
| freio de serviço | Freio a ar de circuito duplo、Braço de ajuste de folga automático | ||
| abdômen | SIM | ||
| Sistema de direção | Direção Hidráulica | ||
| pneus | 8R22.5 | ||
| Estrutura do Corpo | Semi-Monocoque | ||
| ar condicionado | A/C suspenso、Capacidade de resfriamento 16000Kcal/h | ||
| Aquecedor | Opcional | ||
| Compartimento de bagagem | Porta porta-malas basculante | ||
| televisão | Opcional | ||
| porta do passageiro | porta giratória pneumática | ||
| Outros | Eletroforese de veículo、Ventilador de embreagem eletromagnética | ||

















