A série de ônibus urbanos Ankai G9 representa a próxima geração do transporte público urbano, projetada para alta capacidade, acessibilidade e eficiência operacional. Disponível nas versões totalmente elétrica (EV) e a gás natural comprimido (GNV), o modelo G9 foi desenvolvido para atender às rigorosas demandas do transporte urbano moderno. Com piso baixo, assentos confortáveis e um sistema de segurança avançado, o G9 é a solução ideal para um transporte urbano de passageiros sustentável e confiável.
Principais características e vantagens
| Categoria | Recurso | Vantagem |
| Acessibilidade e conforto | Projeto com piso totalmente rebaixado (Veja a imagem) | Embarque e desembarque rápidos e acessibilidade universal para cadeiras de rodas, carrinhos de bebê e passageiros idosos. |
| Capacidade de passageiros | Capacidade elevada para sentar/ficar em pé | Maximiza o fluxo de passageiros durante os horários de pico de funcionamento urbano. |
| Ergonomia do motorista | Área confortável para o motorista (Veja a imagem) | Aumenta a concentração do motorista, reduzindo a fadiga e melhorando a segurança operacional. |
| Potência e desempenho | Opção de motorização elétrica ou a gás natural comprimido (GNV) | Oferece operação com emissão zero (VE) ou baixa emissão (GNV), apoiando iniciativas de cidades verdes. |
| Segurança e Controle | Sistema ABS e sistema de frenagem avançado | Garante poder de frenagem superior e controle do veículo em diversas condições de tráfego. |
| Integridade Estrutural | Estrutura robusta e unificada do corpo | Proporciona máxima durabilidade e proteção aos passageiros. |
Especificações técnicas
| Nome | G9 | G9 |
| Modelo do veículo | HFF6100G39DE5 | HFF6120G04DE5 |
| Capacidade de assentos | 32+1 | 36+1 |
| Dimensões totais (mm) | 10450x2550x3150/3250 | 12000x2550x3250 |
| Distância entre eixos (mm) | 4900 | 6100 |
| Balanço dianteiro/traseiro | 2570/2980 | 2570/3330 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 10500 | 11500 |
| Modelo do motor | YC6L260-50 | ISL 340 51 |
| Padrão de Emissão | Euro V | Euro V |
| Caixa de transmissão | 5DS120TA | VOITH 854.6S |
| Sistema de suspensão | Suspensão a ar | Suspensão a ar |
| Eixo dianteiro | 6.5T/Freio a disco | 6.5T/Freio a disco |
| Traseira Eixo | 11,5T/ Freio a disco | 11,5T/ Freio a tambor |
| Freio de serviço | Freio a ar de circuito duplo com braço de ajuste de folga automático | Freio a ar de circuito duplo com braço de ajuste de folga automático |
| Freio de estacionamento | Freio de mola com armazenamento de energia | Freio de mola com armazenamento de energia |
|
ABS
|
Com |
Com
|
|
Sistema de direção
|
direção hidráulica |
direção hidráulica
|
| Pneu | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 |
Exibição de imagem














